Category:OSW2f134b9268985f429cf0dab73f36ed99
jsondata
uuid | "2f134b92-6898-5f42-9cf0-dab73f36ed99" |
---|
name | "GesamteExtensometerDehnungBeimBruch" |
---|
label | text | "Gesamte Extensometer-Dehnung beim Bruch" |
---|
lang | "de" |
---|
|
text | "Percentage Total Extension At Fracture" |
---|
lang | "en" |
---|
|
|
---|
type | "Category:OSW9deb690d6ebb4eaaa1ca5a24c2f32cad" |
"Category:OSW1b300ac558dd42c8b2d0286fe672e294" |
|
---|
subclass_of | "Category:OSW04d61d52156d5c05b143ded372c566f1" |
|
---|
uri | "https://w3id.org/pmd/co/PercentageTotalExtensionAtFracture" |
---|
This category currently contains no pages or media.