534
edits
(Update package: OSW Base) |
(Update package: OSW Base) |
||
jsonschema | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
{ | { | ||
"@context": [ | "@context": [ | ||
"/wiki/Category:Item?action=raw\u0026slot=jsonschema", | |||
{ | { | ||
"abstract": { | "abstract": { | ||
Line 25: | Line 26: | ||
"@id": "Property:HasEndDate", | "@id": "Property:HasEndDate", | ||
"@type": "xsd:date" | "@type": "xsd:date" | ||
}, | |||
"funding_type": { | |||
"@id": "Property:HasFundingType", | |||
"@type": "@id" | |||
}, | }, | ||
"funding_call": { | "funding_call": { | ||
Line 99: | Line 104: | ||
}, | }, | ||
"total_budget": { | "total_budget": { | ||
"@id": "Property: | "@id": "Property:HasStatement" | ||
}, | }, | ||
"year": { | "year": { | ||
Line 109: | Line 114: | ||
}, | }, | ||
"yearly_budget_sum": { | "yearly_budget_sum": { | ||
"@id": "Property: | "@id": "Property:HasStatement" | ||
}, | |||
"yearly_budget_sum_weighted": { | |||
"@id": "Property:HasStatement" | |||
}, | |||
"probability_of_successful_funding": { | |||
"@id": "Property:HasStatement" | |||
} | } | ||
} | } | ||
], | ], | ||
"allOf": [ | "allOf": [ | ||
Line 120: | Line 130: | ||
], | ], | ||
"uuid": "b2d7e6a2-eff9-4c82-b7f1-f2699d5b0ee3", | "uuid": "b2d7e6a2-eff9-4c82-b7f1-f2699d5b0ee3", | ||
"id": "project", | |||
"type": "object", | "type": "object", | ||
"title": "Project", | "title": "Project", | ||
Line 135: | Line 146: | ||
"defaultProperties": [ | "defaultProperties": [ | ||
"subjects", | "subjects", | ||
"project_status", | "project_status", | ||
"funding_type", | |||
"funding_call", | "funding_call", | ||
"funder", | "funder", | ||
Line 148: | Line 159: | ||
"end_date", | "end_date", | ||
"total_budget", | "total_budget", | ||
"proposal", | "proposal", | ||
"abstract" | "abstract" | ||
Line 174: | Line 184: | ||
}, | }, | ||
"project_type": { | "project_type": { | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"deprecated": true, | |||
"title": "Project type (deprecated)", | |||
"description": "Replaced with Project / Funding Type", | |||
"enum": [ | "enum": [ | ||
"house_project", | "house_project", | ||
Line 183: | Line 195: | ||
], | ], | ||
"title*": { | "title*": { | ||
"de": "Projekttyp" | "de": "Projekttyp (veraltet)" | ||
}, | |||
"description*": { | |||
"de": "Ersetzt mit Projekt- bzw. Förderart" | |||
}, | }, | ||
"default": "", | "default": "", | ||
Line 202: | Line 217: | ||
} | } | ||
} | } | ||
}, | |||
"funding_type": { | |||
"type": "string", | |||
"format": "autocomplete", | |||
"title": "Project / Funding Type", | |||
"title*": { | |||
"de": "Projekt- bzw. Förderart" | |||
}, | |||
"range": "Category:OSW67f2ef61ba284c919fefa00d0e95a7a0" | |||
}, | }, | ||
"project_status": { | "project_status": { | ||
Line 233: | Line 257: | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"format": "autocomplete", | "format": "autocomplete", | ||
" | "category": "Category:OSW3cb8cef2225e403092f098f99bc4c472" | ||
}, | }, | ||
"funding": { | "funding": { | ||
Line 246: | Line 270: | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"format": "autocomplete", | "format": "autocomplete", | ||
" | "options": { | ||
"autocomplete": { | |||
"category": "Category:OSWbe80b28aefd64921ba2e8e2d6225416e" | |||
} | |||
} | |||
}, | }, | ||
"funding_name": { | "funding_name": { | ||
Line 258: | Line 286: | ||
}, | }, | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | |||
"probability_of_successful_funding": { | |||
"title": "Probability of Successful Funding in percent", | |||
"title*": { | |||
"de": "Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Förderung in Prozent" | |||
}, | |||
"description": "Indicates the likelihood that the funding will be approved, determines the weighted budget", | |||
"description*": { | |||
"de": "Gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass die Förderung genehmigt wird, bestimmt das gewichtete Budget" | |||
}, | |||
"allOf": [ | |||
{ | |||
"$ref": "/wiki/JsonSchema:QuantityProperty?action=raw" | |||
} | |||
], | |||
"properties": { | |||
"quantity": { | |||
"options": { | |||
"hidden": true | |||
}, | |||
"default": "Property:HasProbabilityOfSuccessfulFunding" | |||
}, | |||
"unit": { | |||
"default": "Property:HasDimensionlessRatio#OSW8b3dc9b793074afc8ab8b03041f97f16", | |||
"readOnly": true | |||
} | |||
} | |||
}, | }, | ||
"ou": { | "ou": { | ||
Line 346: | Line 401: | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"format": "autocomplete", | "format": "autocomplete", | ||
" | "category": "Category:OSW3cb8cef2225e403092f098f99bc4c472" | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
Line 372: | Line 427: | ||
}, | }, | ||
"total_budget": { | "total_budget": { | ||
"allOf": [ | |||
{ | |||
"$ref": "/wiki/JsonSchema:QuantityProperty?action=raw" | |||
} | |||
], | |||
"title": "Total Budget", | "title": "Total Budget", | ||
"title*": { | "title*": { | ||
"de": "Budgetsumme" | "de": "Budgetsumme" | ||
}, | |||
"properties": { | |||
"quantity": { | |||
"options": { | |||
"hidden": true | |||
}, | |||
"default": "Property:HasBudget" | |||
}, | |||
"unit": { | |||
"title": "Currency", | |||
"title*": { | |||
"de": "Währung" | |||
} | |||
} | |||
} | } | ||
}, | }, | ||
Line 381: | Line 454: | ||
"title": "Yearly budget", | "title": "Yearly budget", | ||
"type": "array", | "type": "array", | ||
"format": " | "format": "table", | ||
"title*": { | "title*": { | ||
"de": "Jahresbudget" | "de": "Jahresbudget" | ||
}, | }, | ||
"items": { | "items": { | ||
"id": "yearly_budget", | |||
"title": "Yearly budget", | "title": "Yearly budget", | ||
"title*": { | "title*": { | ||
Line 393: | Line 467: | ||
"required": [ | "required": [ | ||
"uuid" | "uuid" | ||
], | |||
"defaultProperties": [ | |||
"budget_year", | |||
"yearly_budget_sum", | |||
"budget_type", | |||
"budget_ou" | |||
], | ], | ||
"properties": { | "properties": { | ||
Line 400: | Line 480: | ||
"options": { | "options": { | ||
"hidden": true | "hidden": true | ||
} | |||
}, | |||
"budget_year": { | |||
"title": "Year", | |||
"type": "string", | |||
"title*": { | |||
"de": "Jahr" | |||
} | } | ||
}, | }, | ||
"yearly_budget_sum": { | "yearly_budget_sum": { | ||
"allOf": [ | |||
{ | |||
"$ref": "/wiki/JsonSchema:QuantityProperty?action=raw" | |||
} | |||
], | |||
"title": "Yearly Budget Sum", | "title": "Yearly Budget Sum", | ||
"title*": { | "title*": { | ||
"de": "Summe Jahresbudget" | "de": "Summe Jahresbudget" | ||
}, | |||
"options": { | |||
"disable_collapse": true, | |||
"disable_properties": true, | |||
"compact": true | |||
}, | |||
"properties": { | |||
"quantity": { | |||
"options": { | |||
"hidden": true | |||
}, | |||
"default": "Property:HasBudget" | |||
}, | |||
"numerical_value": { | |||
"options": { | |||
"grid_columns": 6 | |||
} | |||
}, | |||
"unit": { | |||
"title": "Currency", | |||
"title*": { | |||
"de": "Währung" | |||
}, | |||
"propertyOrder": 1001, | |||
"options": { | |||
"grid_columns": 6 | |||
} | |||
} | |||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "yearly_budget_sum_weighted": { | ||
" | "_allOf": [ | ||
" | { | ||
"$ref": "/wiki/JsonSchema:QuantityProperty?action=raw" | |||
} | |||
], | |||
"id": "statement", | |||
"title": "weighted sum", | |||
"title*": { | "title*": { | ||
"de": " | "de": "Gewichtete Summe" | ||
}, | |||
"_description": "weighted with probability of successful funding", | |||
"_description*": { | |||
"de": "gewichtet mit Erfolgswahrscheinlichkeit" | |||
}, | |||
"options": { | |||
"disable_collapse": true, | |||
"disable_properties": true, | |||
"compact": true | |||
}, | |||
"required": [ | |||
"uuid", | |||
"quantity", | |||
"value", | |||
"numerical_value", | |||
"unit", | |||
"unit_symbol" | |||
], | |||
"properties": { | |||
"uuid": { | |||
"type": "string", | |||
"format": "uuid", | |||
"options": { | |||
"hidden": true | |||
} | |||
}, | |||
"quantity": { | |||
"type": "string", | |||
"options": { | |||
"hidden": true | |||
}, | |||
"default": "Property:HasWeightedBudget" | |||
}, | |||
"numerical_value": { | |||
"type": "string", | |||
"_format": "template", | |||
"options": { | |||
"grid_columns": 12, | |||
"hidden": true, | |||
"dynamic_template": { | |||
"override": "always" | |||
} | |||
}, | |||
"watch": { | |||
"probability_of_successful_funding": "probability_of_successful_funding.numerical_value", | |||
"yearly_budget_sum_value": "yearly_budget.yearly_budget_sum.numerical_value" | |||
}, | |||
"dynamic_template": "{{#calc 0.01 '*'}}{{#calc probability_of_successful_funding '*'}}{{yearly_budget_sum_value}}{{/calc}}{{/calc}}" | |||
}, | |||
"value": { | |||
"type": "string", | |||
"title": "Wert", | |||
"_format": "template", | |||
"options": { | |||
"grid_columns": 12, | |||
"hidden": false | |||
}, | |||
"_watch": { | |||
"probability_of_successful_funding": "probability_of_successful_funding.numerical_value", | |||
"yearly_budget_sum_value": "yearly_budget.yearly_budget_sum.numerical_value", | |||
"yearly_budget_sum_unit_symbol": "yearly_budget.yearly_budget_sum.unit_symbol" | |||
}, | |||
"watch": { | |||
"numerical_value": "statement.numerical_value", | |||
"unit_symbol": "statement.unit_symbol" | |||
}, | |||
"template": "{{{numerical_value}}} {{{unit_symbol}}}" | |||
}, | |||
"unit": { | |||
"type": "string", | |||
"title": "Currency", | |||
"title*": { | |||
"de": "Währung" | |||
}, | |||
"_format": "template", | |||
"propertyOrder": 1001, | |||
"options": { | |||
"grid_columns": 6, | |||
"hidden": true | |||
}, | |||
"watch": { | |||
"yearly_budget_sum_unit": "yearly_budget.yearly_budget_sum.unit" | |||
}, | |||
"template": "{{yearly_budget_sum_unit}}" | |||
}, | |||
"unit_symbol": { | |||
"type": "string", | |||
"watch": { | |||
"yearly_budget_sum_unit_symbol": "yearly_budget.yearly_budget_sum.unit_symbol" | |||
}, | |||
"template": "{{yearly_budget_sum_unit_symbol}}", | |||
"options": { | |||
"grid_columns": 6, | |||
"hidden": true | |||
} | |||
} | |||
} | } | ||
}, | }, | ||
Line 438: | Line 658: | ||
"de": "OE" | "de": "OE" | ||
}, | }, | ||
"type": " | "type": "string", | ||
"format": " | "format": "autocomplete", | ||
" | "range": "Category:OSW3cb8cef2225e403092f098f99bc4c472" | ||
}, | }, | ||
"budget_type": { | "budget_type": { | ||
Line 465: | Line 672: | ||
} | } | ||
} | } | ||
}, | |||
"options": { | |||
"disable_array_reorder": false, | |||
"enable_array_copy": true | |||
} | } | ||
}, | }, | ||
footer_template | |||
Line 4: | Line 4: | ||
== Kanban == | == Kanban == | ||
{ | <div class="Kanban" style="width: 100%" data-config='{ | ||
"uuid": "", | |||
"name": "Kanban Board", | |||
"edit": true, | |||
}} | "board_preset": "prio_backlog_inwork_done", | ||
"board": { | |||
"default_jsondata": {"related_to": ["{{FULLPAGENAME}}"], "actionees": []} | |||
}, | |||
"query": {"type": "smw", "value": "[[IsRelatedTo::{{FULLPAGENAME}}]]"} | |||
}'></div> | |||
== {{#switch:{{USERLANGUAGECODE}} |#default=Documents |en=Documents |de=Dokumente}} == | == {{#switch:{{USERLANGUAGECODE}} |#default=Documents |en=Documents |de=Dokumente}} == |
edits