(Update package: OSW Core) |
(Update package: OSW Core) |
||
Line 21: | Line 21: | ||
"suggested": true, | "suggested": true, | ||
"autovalue": "2D" | "autovalue": "2D" | ||
}, | |||
"uuid": { | |||
"label": { | |||
"en": "Unique ID", | |||
"de": "Eindeutige ID" | |||
}, | |||
"description": { | |||
"en": "Automatically generated and should not be changed", | |||
"de": "Wird automatisch generiert und sollte nicht verändert werden" | |||
}, | |||
"type": "string", | |||
"required": true, | |||
"autovalue": "{{subst:UUID}}" | |||
} | } | ||
}, | }, | ||
"description": "Erstellt ein Kekule Viewer Widget zum Anzeigen des angegebenen Moleküls" | "description": "Erstellt ein Kekule Viewer Widget zum Anzeigen des angegebenen Moleküls", | ||
"format": "block" | |||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Latest revision as of 09:02, 27 June 2023
Erstellt ein Kekule Viewer Widget zum Anzeigen des angegebenen Moleküls
Parameter | Description | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
PubChem Compound ID | cid | Muss eindeutig auf dieser Seite sein | Number | required |
Anzeigemodus | mode | 2D oder 3D
| String | suggested |
Unique ID | uuid | Automatically generated and should not be changed
| String | required |