Item:OSW3a941905208445c2ae5d181646a87de2
(Install package: OSW Demo - Common) |
(Update package: OSW Demo - Common) |
||
| jsondata | |||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
{ | { | ||
"preparation_duration": "PT5M", | |||
"processing_duration": "PT3M", | |||
"input": [ | "input": [ | ||
"50 g Haferflocken, zarte", | "50 g Haferflocken, zarte", | ||
| Line 9: | Line 11: | ||
"steps": [ | "steps": [ | ||
{ | { | ||
"@type": "schema:HowToStep", | |||
"step_name": "Apfel vorbereiten", | "step_name": "Apfel vorbereiten", | ||
"step_description": "Apfel schälen und in ca. 5 mm sehr kleine Stücke schneiden." | "step_description": "Apfel schälen und in ca. 5 mm sehr kleine Stücke schneiden." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"@type": "schema:HowToStep", | |||
"step_name": "Zutaten mischen und erwärmen", | "step_name": "Zutaten mischen und erwärmen", | ||
"step_description": "Alle Zutaten in einer Schüssel vermischen und ca. 3 Minuten bei 800 Watt in die Mikrowelle stellen. Dabei die Apfelschalen naschen." | "step_description": "Alle Zutaten in einer Schüssel vermischen und ca. 3 Minuten bei 800 Watt in die Mikrowelle stellen. Dabei die Apfelschalen naschen." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"@type": "schema:HowToStep", | |||
"step_name": "Anrichten", | "step_name": "Anrichten", | ||
"step_description": "Anschließend noch einmal gründlich durchmischen. Wem die Konsistenz zu fest ist, der kann dabei noch etwas Milch hinzufügen. Wer die Apfelstücke lieber knackig mag, fügt diese erst am Ende hinzu." | "step_description": "Anschließend noch einmal gründlich durchmischen. Wem die Konsistenz zu fest ist, der kann dabei noch etwas Milch hinzufügen. Wer die Apfelstücke lieber knackig mag, fügt diese erst am Ende hinzu." | ||
| Line 38: | Line 43: | ||
} | } | ||
], | ], | ||
"image": "File:OSWcaf3d5f5d19645808dc587da8738ea1b.jpg | "image": "File:OSWcaf3d5f5d19645808dc587da8738ea1b.jpg" | ||
} | } | ||
Latest revision as of 18:39, 12 February 2023
| Porridge | |
|---|---|
| ID | OSW3a941905208445c2ae5d181646a87de2 |
| UUID | 3a941905-2084-45c2-ae5d-181646a87de2 |
| Label | Porridge |
| Machine compatible name | Porridge |
| Statements (outgoing) | |
| Statements (incoming) | |
|
|
|
Description
jsondata
| preparation_duration | "PT5M" | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| processing_duration | "PT3M" | |||||||||||||||||||||
| input |
| |||||||||||||||||||||
| steps |
| |||||||||||||||||||||
| type |
| |||||||||||||||||||||
| uuid | "3a941905-2084-45c2-ae5d-181646a87de2" | |||||||||||||||||||||
| name | "Porridge" | |||||||||||||||||||||
| label |
| |||||||||||||||||||||
| description |
| |||||||||||||||||||||
| image | "File:OSWcaf3d5f5d19645808dc587da8738ea1b.jpg" |